Працюємо без вихідних: з 9:00 до 19:00
(067) 1000-662 (099) 1000-662 Зворотний дзвінок

Nexen NFera SU1

NFera SU1
Назва Типорозмір Наявність Ціна  
Nexen NFera SU1 195/55 R16 91V XL 195/55 R16 4 шт. 2497грн.
Nexen NFera SU1 205/60 R16 92H 205/60 R16 4 шт. 3223грн.
Nexen NFera SU1 225/55 R16 95V 225/55 R16 13 шт. 3153грн.
Назва Типорозмір Наявність Ціна  
Nexen NFera SU1 205/45 R17 88V XL 205/45 R17 8 шт. 3324грн.
Nexen NFera SU1 205/50 R17 89V 205/50 R17 6 шт. 2959грн.
Nexen NFera SU1 215/50 ZR17 95W XL 215/50 R17 12 шт. 3926грн.
Nexen NFera SU1 215/55 R17 94V 215/55 R17 6 шт. 3520грн.
Nexen NFera SU1 215/55 ZR17 98W XL 215/55 R17 4 шт. 3960грн.
Nexen NFera SU1 225/55 R17 97V 225/55 R17 20 шт. 3702грн.
Nexen NFera SU1 225/55 ZR17 101W XL 225/55 R17 4 шт. 4013грн.
Nexen NFera SU1 235/50 ZR17 100W XL 235/50 R17 6 шт. 4463грн.
Nexen NFera SU1 245/45 ZR17 99Y XL 245/45 R17 20 шт. 4458грн.
Назва Типорозмір Наявність Ціна  
Nexen NFera SU1 225/45 ZR18 95Y XL 225/45 R18 5 шт. 4179грн.
Nexen NFera SU1 245/40 ZR18 97Y XL 245/40 R18 4 шт. 4394грн.
Nexen NFera SU1 245/45 R18 96V 245/45 R18 4 шт. 4752грн.
Nexen NFera SU1 255/35 ZR18 94Y XL 255/35 R18 6 шт. 4525грн.
Nexen NFera SU1 255/40 ZR18 99Y XL 255/40 R18 8 шт. 5590грн.
Назва Типорозмір Наявність Ціна  
Nexen NFera SU1 235/55 ZR19 105W XL 235/55 R19 4 шт. 5227грн.
Nexen NFera SU1 245/45 ZR19 102Y XL 245/45 R19 20 шт. 5964грн.
Nexen NFera SU1 255/40 ZR19 100Y XL 255/40 R19 4 шт. 5966грн.
Nexen NFera SU1 275/35 ZR19 100Y XL 275/35 R19 4 шт. 7063грн.
Nexen NFera SU1 275/40 ZR19 105Y XL 275/40 R19 7 шт. 7188грн.
Назва Типорозмір Наявність Ціна  
Nexen NFera SU1 245/35 ZR20 95Y XL 245/35 R20 6 шт. 6529грн.
Nexen NFera SU1 245/40 ZR20 99Y XL 245/40 R20 4 шт. 7367грн.
loader